| Haryana - Panchkula |
| Result Declared |
| Candidate | Party | Votes |
| GIAN CHAND GUPTA | Bharatiya Janata Party | 69916 |
| KUL BHUSHAN GOYAL | Indian National Lok Dal | 25314 |
| DEVENDER KUMAR BANSAL | Indian National Congress | 15564 |
| VINOD BAGAI | Independent | 7545 |
| RAVINDER RAWAL | Haryana Janhit Congress (BL) | 3778 |
| VISHAW DEEPAK SHARMA | Bahujan Samaj Party | 1363 |
| HARENDER SINGH | Independent | 834 |
| R. S. SATHI | Communist Party of India (Marxist) | 592 |
| RAKESH GILL | Independent | 577 |
| MAMCHAND BASIA | Communist Party of India | 567 |
| HEM SINGH | Independent | 400 |
| JAGDEEP SHARMA | Independent | 355 |
| SONIA GAUR | Independent | 336 |
| VIJAY SINGH | Independent | 218 |
| RAM SARUP | Independent | 207 |
| ASHOK GUPTA | Independent | 74 |
| SHAKTI SINGH | Haryana Lokhit Party | 65 |
| None of the Above | None of the Above | 1073 |
| Last Updated at 12:42 PM On 19/10/2014 |
|
No comments:
Post a Comment